Open Women grupa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Repechage | |||||||||
Heat 1 | Pts | Heat 1 | Pts | ||||||||
Santa | Vēvere | Latvija | 9.98 | Mingaile | Kiškyte | Lietuva | 7.65 | ||||
Evelina | Ketvirtyte | Lietuva | 6.67 | Zīle | Cālīte | Latvija | 7.35 | ||||
Monika | Gudomskaite | Lietuva | 4.03 | Anita | Leina | Latvija | 5.24 | ||||
Laura | Bērziņa | Latvija | 2.52 | Terēze | Švēde | Latvija | 4.98 | ||||
Heat 2 | Pts | Heat 2 | Pts | ||||||||
Marta A. | Sauka | Latvija | 10.70 | Elza | Freiberga | Latvija | 6.15 | ||||
Beata | Valatkaite | Lietuva | 8.77 | Monika | Gudomskaite | Lietuva | 4.96 | ||||
Elza | Freiberga | Latvija | 5.55 | Laura | Bērziņa | Latvija | 4.02 |
Parādīti 1. līdz 10. no 37 ierakstiem