Open Women grupa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Repechage | |||||||||
Heat 1 | Pts | Heat 1 | Pts | ||||||||
Santa | Vēvere | Latvija | 9.98 | Mingaile | Kiškyte | Lietuva | 7.65 | ||||
Evelina | Ketvirtyte | Lietuva | 6.67 | Zīle | Cālīte | Latvija | 7.35 | ||||
Monika | Gudomskaite | Lietuva | 4.03 | Anita | Leina | Latvija | 5.24 | ||||
Laura | Bērziņa | Latvija | 2.52 | Terēze | Švēde | Latvija | 4.98 | ||||
Heat 2 | Pts | Heat 2 | Pts | ||||||||
Marta A. | Sauka | Latvija | 10.70 | Elza | Freiberga | Latvija | 6.15 | ||||
Beata | Valatkaite | Lietuva | 8.77 | Monika | Gudomskaite | Lietuva | 4.96 | ||||
Elza | Freiberga | Latvija | 5.55 | Laura | Bērziņa | Latvija | 4.02 | ||||
Mingaile | Kiškyte | Lietuva | 3.70 | Nora | Auškāpa | Latvija | 2.44 | ||||
Heat 3 | Pts | ||||||||||
Karolina | Marczak | Polija | 11.34 | ||||||||
Goda | Staškevičiūte | Lietuva | 9.45 | ||||||||
Zīle | Cālīte | Latvija | 6.12 | ||||||||
Terēze | Švēde | Latvija | 4.18 | ||||||||
Heat 4 | Pts | ||||||||||
Katrīna | Krūze | Latvija | 11.65 | ||||||||
Monika | Bartkenaite | Lietuva | 7.12 | ||||||||
Anita | Leina | Latvija | 3.76 | ||||||||
Nora | Auškāpa | Latvija | 2.90 | ||||||||
Quaterfinal | Semifinal | ||||||||||
Heat 1 | Pts | Heat 1 | Pts | ||||||||
Karolina | Marczak | Polija | DNS | Goda | Staškevičiūte | Lietuva | 10.86 | ||||
Santa | Vēvere | Latvija | 9.67 | Santa | Vēvere | Latvija | 8.87 | ||||
Monika | Bartkenaite | Lietuva | 7.66 | Monika | Bartkenaite | Lietuva | 6.13 | ||||
Mingaile | Kiškyte | Lietuva | 3.05 | ||||||||
Heat 2 | Pts | Heat 2 | Pts | ||||||||
Katrīna | Krūze | Latvija | 11.08 | Katrīna | Krūze | Latvija | 11.15 | ||||
Monika | Gudomskaite | Lietuva | 10.23 | Marta A. | Sauka | Latvija | 10.93 | ||||
Elza | Freiberga | Latvija | 8.78 | Monika | Gudomskaite | Lietuva | 8.77 | ||||
Beata | Valatkaite | Lietuva | 7.60 | ||||||||
Heat 3 | Pts | Final | Pts | LCH | |||||||
Marta A. | Sauka | Latvija | 9.45 | I | Marta A. | Sauka | Latvija | 9.45 | 1.vieta | ||
Goda | Staškevičiūte | Lietuva | 7.55 | II | Goda | Staškevičiūte | Lietuva | 9.12 | |||
Zīle | Cālīte | Latvija | 5.63 | III | Katrīna | Krūze | Latvija | 8.56 | 2.vieta | ||
Evelina | Ketvirtyte | Lietuva | 5.32 | Santa | Vēvere | Latvija | 6.60 | 3.vieta |
2024 LAT SURF Open Women
2024 LAT One Class Championships
2023 | Latvian ONE CLASS SUP Championships - Women | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprint / Qualification | Semi-final | Long 4km distance | ||||||||
Place | Name / Surname | Time | Place | Name / Surname | Time | Points | Name / Surname | Time | Points | |
1. | Jūlija Doma | 17. January, 1900 | F | Jūlija Doma | 01.16 | I | Jūlija Doma | 27.17 | 40 | |
2. | Vendija Vitkovska | 01.26 | F | Rita Spigēna | 01.30 | II | Angelina Deņisova | 33.18 | 35 | |
3. | Rita Spigēna | 01.28 | 5. | Angelina Deņisova | 01.31 | 24 | III | Rita Spigēna | 33.52 | 31 |
4. | Angelina Deņisova | 01.31 | F | Vendija Vitkovska | 01.28 | |||||
5. | Baiba Grunsberga | 01.36 | F | Baiba Grunsberga | 01.32 | |||||
6. | Paula Jumiķe | 01.15 | 6. | Paula Jumiķe | 02.15 | 22 | Overall | Baltic | ||
Name / Surname | Points | Points | ||||||||
Sprint FINAL | I | Jūlija Doma | 80 | 40 | ||||||
Name / Surname | II | Angelina Deņisova | 59 | 35 | ||||||
I | Jūlija Doma | 01.08 | 40 | III | Rita Spigēna | 58 | 31 | |||
II | Vendija Vitkovska | 01.11 | 35 | 4. | Vendija Vitkovska | 35 | 27 | |||
III | Baiba Grunsberga | 01.20 | 31 | 5. | Baiba Grunsberga | 31 | 24 | |||
4. | Rita Spigēna | 01.31 | 27 | 6. | Paula Jumiķe | 22 | 22 | |||
Sprint / Qualification | 1/4 final | Semi-final | Long 4km distance | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Name / Surname | Time | Place | Name / Surname | Time | Points | Place | Name / Surname | Time | Points | Name / Surname | Time | Points | |
1. | Rimvydas Racius LT | 25. January, 1900 | PF | Rimvydas Racius | 01.14 | F | Aivis Tints | 01.12 | I | Aivis Tints | 25.34 | 40 | ||
2. | Aleksis Doma | 01.12 | PF | Mārtiņs Ansons | 01.17 | F | Māris Galenieks | 01.20 | II | Rimvydas Racius | 25.37 | 35 | ||
3. | Māris Galenieks | 01.14 | 11. | Aleksis Doma | 01.22 | 12 | F | Vjatseslav Jermolajev | 01.22 | III | Māris Galenieks | 26.32 | 31 | |
4. | Aivis Tints | 01.15 | PF | Māris Galenieks | 01.16 | 6. | Mārtiņš Ansons | 01.25 | 20 | 4. | Janno Rūtter | 27.01 | 27 | |
4. | Vjatseslav Jermolajev EE | 01.15 | PF | Sandis Drullis | 01.18 | F | Rimvydas Racius | 01.17 | 5. | Vjatseslav Jermolajev | 27.27 | 24 | ||
4. | Miks Vītols | 01.15 | 9. | Janno Rūtter | 01.20 | 16 | F | Pāvels Kļementjevs | 01.22 | |||||
4. | Sandis Drullis | 01.15 | PF | Aivis Tints | 01.12 | 6 | Sandis Drullis | 01.23 | 22 | Overall | Baltic | |||
4. | Pāvels Kļementjevs | 01.15 | PF | Pāvels Kļementjevs | 01.16 | 8. | Miks Vītols | DNF | 18 | Name / Surname | Points | Points | ||
9. | Mārtiņš Ansons | 01.18 | 10. | Andrius Kulvinskas | 01.21 | 14 | Sprint FINAL | I | Aivis Tints | 80 | 40 | |||
10. | Andrius Kulvinskas LT | 01.20 | 13. | Kaspars Jumiķis | 01.56 | 8 | Name / Surname | II | Rimvydas Racius | 70 | 35 | |||
11. | Janno Rūtter EE | 01.21 | PF | Vjatseslav Jermolajev | 01.19 | I | Aivis Tints | 01.08 | 40 | III | Māris Galenieks | 58 | 31 | |
12. | Eduards Kreiss | 01.29 | PF | Miks Vītols | 01.25 | II | Rimvydas Racius | 01.11 | 35 | 4. | Vjatseslav Jermolajev | 48 | 27 | |
13. | Kaspars Jumiķis | 02.02 | 12. | Eduards Kreiss | 01.30 | 10 | III | Pāvels Kļementjevs | 01.20 | 31 | 5. | Janno Rūtter | 43 | 24 |
4. | Māris Galenieks | 01.31 | 27 | 6. | Pāvels Kļementjevs | 31 | 22 | |||||||
5. | Vjatseslav Jermolajev | 01.32 | 24 | 7. | Sandis Drullis | 22 | 20 | |||||||
8. | Mārtiņš Ansons | 20 | 18 | |||||||||||
9. | Miks Vītols | 18 | 16 | |||||||||||
10. | Andrius Kulvinskas | 14 | 14 | |||||||||||
11. | Aleksis Doma | 12 | 12 | |||||||||||
12. | Eduards Kreiss | 10 | 10 | |||||||||||
13. | Kaspars Jumiķis | 8 | 8 | |||||||||||
2023 Riga SUP Open
Vīrieši | 1/2 fināls | 200m | Punkti | Vīrieši | Fināls | 200m | Punkti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Vārds / Uzvārds | Laiks | Vieta | Vārds / Uzvārds | Laiks | |||||||||
1. | Sandis Drullis | 01:06.1 | F | I | Sandis Drullis | 28. January, 1900 | 40 | 1. January, 1970 | ||||||
2. | Jānis Balodis | 16. January, 1900 | F | II | Mārtiņš Ansons | 29. January, 1900 | 35 | 1. January, 1970 | ||||||
3. | Jēkabs Ābele | 19. January, 1900 | F | III | Jurģis Ābele | 30. January, 1900 | 31 | 1. January, 1970 | ||||||
1. January, 1970 | 1. January, 1970 | 4. | Jānis Balodis | 31. January, 1900 | 27 | 1. January, 1970 | ||||||||
1. | Mārtiņš Ansons | 21. January, 1900 | 5. January, 1900 | 5. | Jēkabs Ābele | 1. February, 1900 | 24 | |||||||
2. | Jurģis Ābele | 22. January, 1900 | 5. January, 1900 | 1. January, 1970 | ||||||||||
3. | Miks Vītols | 24. January, 1900 | 11. February, 1900 | 1. January, 1970 | ||||||||||
1. January, 1970 | 1. January, 1970 | 1. January, 1970 | ||||||||||||
Vīrieši | Tehniskā distance | 1000m | Punkti | Vīrieši | Kopvērtējums | |||||||||
Vieta | Vārds / Uzvārds | Laiks | Vieta | Vārds / Uzvārds | Punkti | |||||||||
I | Jurģis Ābele | 06:50.6 | 40 | I | Sandis Drullis | 75 | ||||||||
II | Sandis Drullis | 07:01.0 | 35 | II | Jurģis Ābele | 71 | ||||||||
III | Jānis Balodis | 07:03.9 | 31 | III | Mārtiņš Ansons | 62 | ||||||||
4. | Mārtiņš Ansons | 07:32.8 | 27 | 4. | Jānis Balodis | 58 | ||||||||
5. | Jēkabs Ābele | 08:03.6 | 24 | 5. | Jēkabs Ābele | 48 | ||||||||
Miks Vītols | DNS | 6. | Miks Vītols | 22 | ||||||||||
Sievietes | Sprints - 1/2 fināls | 200m | Punkti | Sievietes | Sprints - Fināls | 200m | Punkti | |||||||
Vieta | Vārds / Uzvārds | Laiks | Vieta | Vārds / Uzvārds | Laiks | |||||||||
1. | Jūlija Doma | 01:01.4 | F | I | Jūlija Doma | 18. February, 1900 | 40 | |||||||
2. | Rita Spigēna | 20. February, 1900 | F | II | Kate Ābele | 22. February, 1900 | 35 | |||||||
3. | Anna Krama | 24. February, 1900 | 24 | III | Ieva Liniņa | 26. February, 1900 | 31 | |||||||
1. January, 1970 | 1. January, 1970 | 4. | Rita Spigēna | 27. February, 1900 | 27 | |||||||||
1. | Kate Ābele | 28. February, 1900 | 5. January, 1900 | 1. January, 1970 | ||||||||||
2. | Ieva Liniņa | 1. March, 1900 | 5. January, 1900 | 1. January, 1970 | ||||||||||
1. January, 1970 | 1. January, 1970 | 1. January, 1970 | ||||||||||||
Vīrieši | Tehniskā distance | 1000m | Punkti | Sievietes | Kopvērtējums | |||||||||
Vieta | Vārds / Uzvārds | Laiks | Vieta | Vārds / Uzvārds | Punkti | |||||||||
I | Jūlija Doma | 06.41.5 | 40 | I | Jūlija Doma | 80 | ||||||||
II | Kate Ābele | 07.48.6 | 35 | II | Kate Ābele | 70 | ||||||||
III | Ieva Liniņa | 07.50.7 | 31 | III | Ieva Liniņa | 62 | ||||||||
4. | Rita Spigēna | 08.58.4 | 27 | 4. | Rita Spigēna | 54 | ||||||||
Anna Krama | DNS | 5. | Anna Krama | 24 |
2023 Riga junior SUP Open
Juniori U14 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meitenes | Sprints - 1/2fināls | 100m | Meitenes | Sprints - fināls | 100m | Punkti | |||||||
Vieta | Vārds / Uzvārds | Laiks | Vieta | Vārds / Uzvārds | Laiks | ||||||||
I | Tīna Vītola | 18. January, 1900 | I | Tīna Vītola | 21. January, 1900 | 40 | |||||||
II | Anastasija Petroviča | 19. January, 1900 | II | Anastasija Petroviča | 22. January, 1900 | 35 | |||||||
III | Teodēzija Balode | 20. January, 1900 | III | Teodēzija Balode | 23. January, 1900 | 31 | |||||||
1. January, 1970 | 1. January, 1970 | 1. January, 1970 | |||||||||||
Meitenes | tehniskā distance | 500m | Meitenes | Kopvērtējuums | 1. January, 1970 | ||||||||
Vieta | Vārds / Uzvārds | Laiks | Punkti | Vārds / Uzvārds | 13. January, 1900 | Vieta | |||||||
I | Tīna Vītola | 28. February, 1900 | 40 | Tīna Vītola | 27. January, 1900 | I | |||||||
II | Anastasija Petroviča | 1. March, 1900 | 35 | Anastasija Petroviča | 28. January, 1900 | II | |||||||
III | Teodēzija Balode | 2. March, 1900 | 31 | Teodēzija Balode | 29. January, 1900 | III | |||||||
1. January, 1970 | 1. January, 1970 | ||||||||||||
Juniori U14 | |||||||||||||
Zēni | Sprints - 1/2fināls | 100m | Zēni | Sprints - fināls | 100m | ||||||||
Vieta | Vārds / Uzvārds | Laiks | Vieta | Vārds / Uzvārds | Laiks | Punkti | |||||||
F | Marks Stieciņš | 31. January, 1900 | I | Marks Stieciņš | 11. February, 1900 | 40 | |||||||
F | Ritvars Ņikitins | 1. February, 1900 | II | Jēkabs Ābele | 12. February, 1900 | 35 | |||||||
1. January, 1970 | III | Adrians Sudmalis | 13. February, 1900 | 31 | |||||||||
F | Jēkabs Ābele | 3. February, 1900 | 4. | Ritvars Ņikitins | 15. February, 1900 | 27 | |||||||
6. | Kristians Damškalns | 4. February, 1900 | 1. January, 1970 | ||||||||||
1. January, 1970 | 1. January, 1970 | ||||||||||||
F | Adrians Sudmalis | 7. February, 1900 | 1. January, 1970 | ||||||||||
5. | Artjoms Maiatskii | 8. February, 1900 | 1. January, 1970 | ||||||||||
1. January, 1970 | 1. January, 1970 | ||||||||||||
Zēni | Tehniskā distance | 500m | Zēni | Kopvērtējums | 1. January, 1970 | ||||||||
Vieta | Vārds / Uzvārds | Laiks | Punkti | Vārds / Uzvārds | 13. January, 1900 | Vieta | |||||||
I | Jēkabs Ābele | 03.55.5 | 40 | Jēkabs Ābele | 24. February, 1900 | I | |||||||
II | Marks Stieciņš | 04:03.9 | 35 | Marks Stieciņš | 24. February, 1900 | II | |||||||
III | Adrians Sudmalis | 04:23.8 | 31 | Adrians Sudmalis | 29. January, 1900 | III | |||||||
4. | Ritvars Ņikitins | 05:02.3 | 27 | Ritvars Ņikitins | .54 | 4. | |||||||
5. | Artjoms Maiatskii | 05:02.9 | 24 | Artjoms Maiatskii | .48 | 5. | |||||||
6. | Kristians Damškalns | 06:00.5 | 22 | Kristians Damškalns | .44 | 6. | |||||||
Juniori U18 | |||||||||||||
Meitenes | Sprints - 1/2fināls | 200m | Meitenes | Sprints - fināls | 200m | Punkti | |||||||
Vieta | Vārds / Uzvārds | Laiks | Vieta | Vārds / Uzvārds | Laiks | ||||||||
F | Vendija Vitkovska | 6. March, 1900 | I | Kate Ābele | 8. March, 1900 | 40 | |||||||
F | Angelina Deņisova | 10. March, 1900 | II | Vendija Vitkovska | 11. March, 1900 | 35 | |||||||
1. January, 1970 | III | Angelina Deņisova | 12. March, 1900 | 31 | |||||||||
F | Kate Ābele | 13. March, 1900 | 14. February, 1900 | Emīlija Sniedze | 1. January, 1970 | 27 | |||||||
4. | Emīlija Sniedze | 15. March, 1900 | 1. January, 1970 | 1. January, 1970 | |||||||||
1. January, 1970 | 1. January, 1970 | 1. January, 1970 | |||||||||||
Meitenes | Tehniskā distance | 1000m | Meitenes | Kopvērtējuums | 1. January, 1970 | ||||||||
Vieta | Vārds / Uzvārds | Laiks | Punkti | Vārds / Uzvārds | 13. January, 1900 | Vieta | |||||||
I | Kate Ābele | 21. January, 1900 | 40 | Kate Ābele | 27. January, 1900 | I | |||||||
II | Vendija Vitkovska | 22. January, 1900 | 35 | Vendija Vitkovska | 28. January, 1900 | II | |||||||
III | Angelina Deņisova | 23. January, 1900 | 31 | Angelina Deņisova | 29. January, 1900 | III | |||||||
Emīlija Sniedze | DNS | Emīlija Sniedze | 18. March, 1900 | 4. | |||||||||
1. January, 1970 | |||||||||||||
Juniori U18 | |||||||||||||
Zēni | Sprints - 1/2fināls | 200m | Zēni | Sprints - fināls | 100m | ||||||||
Vieta | Vārds / Uzvārds | Laiks | Vieta | Vārds / Uzvārds | Laiks | Punkti | |||||||
F | Miks Vītols | 20. March, 1900 | I | Miks Vītols | 21. March, 1900 | 40 | |||||||
F | Roberts Treijs | 23. March, 1900 | II | Roberts Treijs | 24. March, 1900 | 35 | |||||||
1. January, 1970 | 1. January, 1970 | ||||||||||||
Zēni | Tehniskā distance | 500m | Zēni | Kopvērtējums | 1. January, 1970 | ||||||||
Vieta | Vārds / Uzvārds | Laiks | Punkti | Vārds / Uzvārds | 13. January, 1900 | Vieta | |||||||
I | Miks Vītols | 25. March, 1900 | 40 | Miks Vītols | 27. January, 1900 | I | |||||||
II | Roberts Treijs | 26. March, 1900 | 35 | Roberts Treijs | 28. January, 1900 | II |
2023 Riga Dragon SUP Mix
Red Dragon MIX SUP | 500m | 500m | 500m | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 1/2 fināls | Laiks | Vieta | A fināls | Laiks | Vieta | B fināls | Laiks | ||||||||
AF | Sausiņi | 03.39 | I | Bēgošais Līgavainis | 1. January, 1970 | III | Zelta Zivtiņa (ZZ) | 1. January, 1970 | ||||||||
BF | Šprotes | 1. January, 1970 | Tīna Vītola | Angelina Deņisova | ||||||||||||
Jēkabs Ābele | Kristers Stieciņš | |||||||||||||||
AF | Bēgošais Līgavainis | 1. January, 1970 | Sandis Drullis | Jānis Balodis | ||||||||||||
BF | Zelta Zivtiņa (ZZ) | 03.42 | Artis Stieciņš | Miks Vītols | ||||||||||||
II | Sausiņi | 1. January, 1970 | 4. | Šprotes | 1. January, 1970 | |||||||||||
Kate Ābele | Anastasija Petroviča | |||||||||||||||
Ritvars Ņikitins | Marks Stieciņš | |||||||||||||||
Mārtiņš Ansons | Jurģis Ābele | |||||||||||||||
Māris Grīnvalds | Vendija Vitkovska | |||||||||||||||
2022 LAT SUP Technical Championships
Tehniskā / Sievietes | Tehniskā / Vīrieši | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vārds / Uzvārds | Punkti | Vārds / Uzvārds | Punkti | |||
I | Jūlija Mihailova | 40 | I | Aivis Tints | 40 | |
II | Ieva Strazdiņa | 35 | II | Māris Galenieks Jr | 35 | |
III | Kate Ābele | 31 | III | Madis Vitsut (EE) | NA | |
4. | Tiiu Triin Tiigas (EE) | NA | 4. | Mārcis Galenieks | 31 | |
5. | Santa Rasa-Daukše | 27 | 5. | Māris Galenieks | 27 | |
6. | Roberts Mantajs | 24 | ||||
7. | Gatis Pranks | 22 | ||||
8. | Ģirts Brēdenfelds | 20 | ||||
9. | Vjatseslav Jermolajev (EE) | NA | ||||
10. | Mārtiņš Ansons | 18 | ||||
11. | Jurģis Ābele | 16 | ||||
12. | Janno Rutter (EE) | NA | ||||
13. | Jānis Balodis | 14 | ||||
14. | Eduards Teteris | 12 | ||||
15. | Jēkabs Ābele | 10 | ||||
16. | Andreas Jermolajev (EE) | NA |
2022 LAT SUP Sprint Championships Men
Sprints / Kvalifikācija | 1/4 fināls | Pusfināls | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vārds / Uzvārds | Vārds / Uzvārds | Vārds / Uzvārds | Punkti | |||||
1. | Aivis Tints | PF | Aivis Tints | F | Aivis Tints | |||
2. | Madis Vitsut (EE) | PF | Mārtiņš Ansons | 5. | Roberts Mantajs | 27 | ||
3. | Gatis Pranks | 18. | Janno Rutter (EE) | 13. | Pāvels Kļementjevs | 12 | ||
4. | Māris Galenieks | 25. | Valdemārs Jeļkins | 14. | Kristaps Nīgals | 10 | ||
5. | Roberts Mantajs | PF | Madis Vitsut | F | Madis Vitsut | |||
6. | Rolands Melbārdis | PF | Ģirts Brēdenfelds | 6. | Gatis Pranks | 24 | ||
7. | Normunds Barinovs | 21. | Kaspars Indriksons | 9. | Mārtiņš Ansons | 20 | ||
8. | Vjatčeslav Jermolajev (EE) | 26. | Marks Stieciņš | 15. | Dmitrijs Ņičipors | 8 | ||
9. | Mārtiņš Ansons | PF | Gatis Pranks | F | Jurģis Ābele | |||
10. | Ģirts Brēdenfelds | PF | Jānis Balodis | 8. | Vjatčeslav Jermolajev (EE) | NA | ||
11. | Jānis Balodis | 22. | Stefan Nommemees (EE) | 10. | Jānis Balodis | 18 | ||
12. | Jurģis Ābele | 31. | Romans Zamkovojs | 16. | Māris Galenieks | 7 | ||
13. | Staņislavs Rogovskis | PF | Māris Galenieks | F | Normunds Barinovs | |||
14. | Dmitrijs Ničipors | PF | Jurģis Ābele | 7. | Rolands Melbārdis | 22 | ||
15. | Kristaps Nīgals | 27. | Genādijs Šahmenko | 11. | Ģirts Brēdenfelds | 16 | ||
16. | Pāvels Kļementjevs | 30. | Andreas Jermolajev (EE) | 12. | Staņislavs Rogovskis | 14 | ||
17. | Janno Rutter (EE) | PF | Roberts Mantajs | |||||
18. | Sandris Drullis | PF | Staņislavs Rogovskis | FINĀLS | ||||
19. | Kaspars Indriksons | 20. | Alberts Bērziņš | Vārds / Uzvārds | Punkti | |||
20. | Romans Zamkovojs | 24. | Oļegs Poluhins | I | Aivis Tints | 40 | ||
21. | Genādijs Šahmenko | PF | Rolands Melbārdis | II | Madis Vitsut | NA | ||
22. | Alberts Bērziņš | PF | Dmitrijs Ņičipors | III | Normunds Barinovs | 35 | ||
23. | Daniils Zamkovojs | 23. | Daniils Zamkovojs | 4. | Jurģis Ābele | 31 | ||
23. | Jēkabs Ābele | 29. | Andris Krapsņa | |||||
24. | Miks Vītols | PF | Vjatčeslav Jermolajev | |||||
25. | Valdemārs Jeļkins | PF | Pāvels Kļementjevs | |||||
26. | Stefan Nommemees (EE) | 17. | Sandris Drullis | |||||
27. | Marks Stieciņš | 28. | Miks Vītols | |||||
28. | Andreas Jermolajev (EE) | PF | Normunds Barinovs | |||||
29. | Oļegs Poluhins | PF | Kristaps Nīgals | |||||
30. | Andris Krapsņa | 19. | Jēkabs Ābele | |||||
31. | Valdis Sedlovs |
2022 LAT SUP Sprint Championships Women
Sprints/ Kvalifikācija | Pusfināls | Fināls | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vārds / Uzvārds | Vārds / Uzvārds | Punkti | Vārds / Uzvārds | Punkti | |||
1. | Jūlija Mihailova | F | Dace Damberga | I | Jūlija Mihailova | 40 | |
2. | Dace Damberga | F | Kate Ābele | II | Kate Ābele | 35 | |
3. | Elīna Dimza | 6. | Vendija Vitkovska | 24 | III | Dace Damberga | 31 |
4. | Kate Ābele | 10. | Regīna Kārkliņa | 16 | 4. | Elīna Dimza | 27 |
5. | Tiiu Triin Tiigas (EE) | ||||||
6. | Vendija Vitkovska | F | Jūlija Mihailova | ||||
7. | Baiba Grunsberga | 7. | Baiba Grunsberga | 22 | |||
8. | Angelina Deņisova | 9. | Inga Brusova | 18 | |||
9. | Inga Brusova | ||||||
10. | Regīna Kārkliņa | F | Elīna Dimza | ||||
5. | Tiiu Triin Tiigas (EE) | NA | |||||
8. | Angelīna Deņisova | 20 |
2021 LAT SUP Distance and Marathon Championship
MALES | ||||
---|---|---|---|---|
14km | ||||
I | Aleksej | Lobikov | LTU | 1. January, 1970 |
II | Māris | Galenieks | LAT | 1. January, 1970 |
III | Aleksandrs | Ballods | LAT | 1. January, 1970 |
4. | Laimonas | Staniulionis | LTU | 1. January, 1970 |
5. | Arturas | Nersesianas | LTU | 1. January, 1970 |
6. | Ģirts | Brēdenfelds | LAT | 1. January, 1970 |
7. | Egidijus | Vogulis | LTU | 1. January, 1970 |
8. | Mārtiņš | Ansons | LAT | 1. January, 1970 |
9. | Jurģis | Ābele | LAT | 1. January, 1970 |
10. | Andrejs | Šimko | LAT | 1. January, 1970 |
11. | Māris | Semenovičs | LAT | 1. January, 1970 |
FEMALES | ||||
14km | ||||
I | Jūlija | Mihailova | LAT | 1. January, 1970 |
II | Arly Melania | Lobikove | LTU | 1. January, 1970 |
III | Santa | Rasa-Daukše | LAT | 1. January, 1970 |
MALES | ||||
42km | ||||
I | Māris | Galenieks | LAT | 1. January, 1970 |
II | Laimonas | Staniulionis | LTU | 1. January, 1970 |
III | Mārtiņš | Ansons | LAT | 1. January, 1970 |
2021 Baltic SUP Sprint CUP
Baltic Sprint CUP 2020 | Overall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN | 200m tech | 500m tech | 200m classic | Total | |||
1. | Tomas | Varnas | 2 | 0.7 | 0.7 | 3.4 | |
2. | Aleksandrs | Ballods | 3 | 2 | 3 | 8 | |
3. | Māris | Galenieks | 4 | 3 | 2 | 9 | |
4. | Denis | Poloudin | 5 | 6 | 8 | 19 | |
5. | Arturas | Nersesianas | DNS | 4 | 7 | 24 | |
6. | Aivis | Tints | 0.7 | DNS | DNS | 26.7 | |
7. | Aleksis | Doma | DNS | DNS | 4 | 30 | |
8. | Aleksandr | Širaliov | DNS | 8 | 9 | 30 | |
9. | Aleksej | Lobikov | DNS | DNS | 5 | 31 | |
10. | Egidijus | Vogulis | DNS | 5 | DNS | 31 | |
11. | Normunds | Barinovs | DNS | DNS | 6 | 32 | |
12. | Jurģis | Ābele | DNS | 7 | DNS | 33 | |
WOMEN | |||||||
1. | Jūlija | Mihailova | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | |
2. | Anastasija | Bosiha | 2 | 2 | 2 | 6 | |
3. | Liene | Karale | 4 | 3 | 4 | 11 | |
4. | Inga | Juškiene | 5 | 4 | DNS | 22 | |
5. | Simona | Broks | 6 | 5 | DNS | 24 | |
6. | Giedre | Juškaite | 8 | 6 | DNS | 27 | |
7. | Santa | Rasa-Daukše | 7 | 7 | DNS | 27 | |
8. | Ieva | Strazdiņa | DNS | DNS | 3 | 29 | |
9. | Elīna | Dimza | 3 | DNS | DNS | 29 | |
10. | Arly Melania | Lobikove | DNS | DNS | 5 | 31 | |
11. | Gulbakhyt | Barinova | DNS | DNS | 6 | 34 | |
12. | Kate | Ābele | DNS | 8 | DNS | 34 |
2021 LAT Dragon SUP Championship
Latvijas Dragon SUP čempionāts | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | Komanda | Kvalifikācija | Round I | Round II | Round III | Labākais laiks | A fināls | B fināls | Vieta grupā | |||
I | Galenieka komanda | Māris | Galenieks | 5:08.69 | 5:12.34 | 5:10.10 | 5:08.69 | 4:44.81 | ||||
Māris | Galenieks jr. | |||||||||||
Mārcis | Galenieks | |||||||||||
Aleksej | Lobikov | |||||||||||
II | Vivaldi | Dace | Damberga | MIX | 5:46.81 | 5:38.47 | 5:56.48 | 5:38.47 | 5:03.84 | I | ||
Mārtiņš | Ansons | |||||||||||
Rita | Ivanova | |||||||||||
Normunds | Barinovs | |||||||||||
III | Sex on the Water | Jūija | Mihailova | MIX | 5:49.71 | 5:53.10 | 5:54.00 | 5:53.10 | 4:56.50 | II | ||
Aleksandrs | Ballods | |||||||||||
Anastasija | Bosiha | |||||||||||
Aleksis | Doma | |||||||||||
4. | Vai ta EŽI | Valters | Slišāns | 6:08.60 | 6:12.41 | 5:48.93 | 5:48.93 | 5:06.72 | ||||
Vilnis | Bekmanis | |||||||||||
Raivis | Tauriņš | |||||||||||
Rolands | Melbārdis | |||||||||||
5. | Lagoons of the Carribean | Uģis | Melders | 6:37.19 | 7:13.85 | 6:34.65 | 6:34.65 | |||||
Pēteris | Avotiņš | |||||||||||
Francis | Eduardes | |||||||||||
Dmitrijs | Ničipors | |||||||||||
6. | SUPu Mizas | Brigita | Olbrisa | MIX | 7:01.04 | 7:02.04 | 7:05.82 | 7:01.04 | III | |||
Kristīne | Jurgensone | |||||||||||
Andris | Siksnis | |||||||||||
Roko | Jurgensons | |||||||||||
7. | Divi Āboli & Divas Plūmes | Baiba | Garance | W | 10:36.69 | 8:18.16 | 7:33.78 | 7:33.78 | I | |||
Ilze | Ozoliņa | |||||||||||
Danuta | Ābele | |||||||||||
Kate | Ābele | |||||||||||
8. | Medaļa Garantēta | Ieva | Rēpele | W | 8:19.35 | 8:04.44 | 8:08.35 | 8:04.44 | II | |||
Veronika | Struncena | |||||||||||
Madara | Teina | |||||||||||
