Sievietes | Vīrieši | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vārds / Uzvārds | Sprints | Tehniskā | Garā | Kopā | Vārds / Uzvārds | Sprints | Tehniskā | Garā | Kopā | |||
I | Jūlija Mihailova | 40 | 40 | 40 | 120 | I | Aivis Tints | 40 | 40 | 0 | 80 | |
II | Kate Ābele | 35 | 31 | 31 | 97 | II | Māris Galenieks Jr | 0 | 35 | 35 | 70 | |
III | Ieva Strazdiņa | 0 | 35 | 35 | 70 | III | Māris Galenieks | 7 | 27 | 35 | 69 | |
4. | Mārtiņš Ansons | 20 | 18 | 27 | 65 | |||||||
5. | Jurģis Ābele | 31 | 0 | 31 | 62 | |||||||
1. January, 1970 | 1. January, 1970 | 6. | Roberts Mantajs | 27 | 22 | 0 | 49 | |||||
1. January, 1970 | 1. January, 1970 | 7. | Gatis Pranks | 24 | 22 | 0 | 46 | |||||
1. January, 1970 | 1. January, 1970 | 8. | Ģirts Brēdenfelds | 16 | 20 | 0 | 36 | |||||
9. | Jānis Balodis | 18 | 14 | 0 | 32 | |||||||
1. January, 1970 | ||||||||||||
1. January, 1970 |
Reitingi
2022 Sporta klase
2022 Amatieru klase
Vieta | Sievietes | Rīga | Jūrmala | Pāvilosta | Burtnieki | Liepāja | Rīga | Kopvērtējums |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Inga Škutāne | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 160 | |
II | Baiba Grunsberga | 31 | 35 | 31 | 35 | 132 | ||
III | Rita Spigēna | 27 | 31 | 35 | 31 | 124 | ||
4. | Ilze Klievēna | 24 | 31 | 55 | ||||
5. | Kate Ābele | 40 | 40 | |||||
6. | Inga Stabulniece | 35 | 35 | |||||
6. | Rita Ivanova | 35 | 35 | |||||
7. | Vendija Vitkovska | 31 | 31 | |||||
8. | Jekaterina Čertova | 27 | 27 | |||||
8. | Kristiāna Brikmane | 27 | 27 | |||||
10. | Viktorija Vičivska | 24 | 24 | |||||
12. | Gunta Kalniņa | 22 | 22 | |||||
13. | Arita Stieciņa | 20 | 20 | |||||
Vieta | Vīrieši | Rīga | Jūrmala | Pāvilosta | Burtnieki | Liepāja | Rīga | Kopvērtējums |
I | Pāvels Kļementjevs | 40 | 31 | 31 | 35 | 40 | 146 | |
II | Marks Stieciņš | 35 | 20 | 27 | 27 | 109 | ||
III | Artis Stieciņš | 40 | 40 | 24 | 104 | |||
4. | Mārtiņš Ansons | 35 | 31 | 66 | ||||
5. | Stasis Rogovskis | 40 | 40 | |||||
5. | Māris Galenieks jr. | 40 | 40 | |||||
7. | Mārcis Galenieks | 35 | 35 | |||||
7. | Sandis Drullis | 35 | 35 | |||||
9. | Miks Vītols | 31 | 31 | |||||
9. | Matīss Ābele | 31 | 31 | |||||
11. | Aleksis Doma | 27 | 27 | |||||
12. | Raitis Stepiņš | 24 | 24 | |||||
12. | Atvars Spigēns | 24 | 24 | |||||
14. | Genādijs Šahmenko | 22 | 22 | |||||
14. | Jēkabs Ābele | 22 | 22 | |||||
16. | Igors Kuzņecovs | 20 | 20 | |||||
17. | Maksims Čertovs | 18 | 18 | |||||
17. | Ernests Jēkabsons | 18 | 18 | |||||
19. | Kārlis Atāls | 16 | 16 | |||||
19. | Gatis Vītols | 16 | 16 |
2021 Sporta klase
Vīrieši | Sporta | klase | Sprints | Tehniskā | Distance | KOPĀ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Māris | Galenieks | 22 | 27 | 40 | 89 |
2. | Aivis | Tints | 40 | 40 | DNS | 80 |
3. | Valdis | Kļaviņš | 18 | 14 | 31 | 63 |
4. | Jurģis | Ābele | 12 | 16 | 35 | 63 |
5. | Gatis | Pranks | 31 | 31 | DNS | 62 |
6. | Dzintars | Skrundenieks | 24 | 35 | DNS | 59 |
7. | Rolands | Melbārdis | 35 | 18 | DNS | 53 |
8. | Aleksandrs | Ballods | 27 | 22 | DNS | 49 |
9. | Ģirts | Brēdenfelds | 16 | 24 | DNS | 40 |
12. | Kaspars | Olders | 20 | DNS | DNS | 20 |
10. | Aleksis | Doma | 6 | 12 | DNS | 18 |
11. | Mārtiņš | Ansons | 14 | DNS | DNS | 14 |
13. | Dmitrijs | Harčenko | DNS | 20 | DNS | 20 |
14. | Artis | Stieciņš | 10 | DNS | DNS | 10 |
15. | Dmitrijs | Ničipors | 8 | DNS | DNS | 8 |
16. | Alberts Edgars | Bērziņš | 7 | DNS | DNS | 7 |
17. | Daniils | Zamkovojs | 5 | DNS | DNS | 5 |
18. | Voldemārs | Jeļkins | 4 | DNS | DNS | 4 |
19. | Toms | Fridriksons | 3 | DNS | DNS | 3 |
20. | Vilnis | Bekmanis | 2 | DNS | DNS | 2 |
21. | Romans | Zamkovojs | 1 | DNS | DNS | 1 |
22. | Marks | Stieciņš | 1 | DNS | DNS | 1 |
23. | Kristers | Stieciņš | 1 | DNS | DNS | 1 |
24. | Egils | Peleckis | DNF | DNS | DNS | 0 |
Sievietes | Sporta | klase | Sprints | Tehniskā | Distance | KOPĀ |
1. | Kate | Ābele | 27 | 24 | 35 | 86 |
2. | Jūlija | Mihailova | 40 | 40 | DNS | 80 |
3. | Ieva | Strazdiņa | DNS | 27 | 40 | 67 |
4. | Anastasija | Bosiha | 35 | 31 | DNS | 66 |
5. | Dace | Damberga | 31 | 35 | DNS | 66 |
6. | Santa | Rasa-Daukše | 24 | 20 | DNS | 44 |
7. | Ieva | Liniņa | 18 | 22 | DNS | 40 |
8. | Ilze | Tormane-Kļaviņa | 22 | DNS | DNS | 22 |
9. | Laura | Melbārde | 20 | DNS | DNS | 20 |
10. | Baiba | Grunsberga | 16 | DNS | DNS | 16 |
11. | Kristiāna | Brikmane | 14 | DNS | DNS | 14 |
2021 Amatieru klase
Vīrieši | Amatieru | Sporta klase | Pāvilosta | Burtnieks | Liepāja | Varkaļi | KOPĀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mārtiņš | Ansons | 40 | 40 | 27 | 35 | 142 |
2. | Pāvels | Kļementjevs | 35 | 35 | 35 | 31 | 136 |
3. | Artis | Stieciņš | 31 | 31 | 31 | 40 | 133 |
4. | Marks | Stieciņš | 24 | 27 | 22 | DNS | 73 |
5. | Gatis | Pranks | DNS | DNS | 40 | DNS | 40 |
6. | Vitālijs | 27 | DNS | DNS | DNS | 27 | |
7. | Bruno | Spigēns | DNS | 24 | DNS | DNS | 24 |
7. | Jānis | Blāzma | DNS | DNS | 24 | DNS | 24 |
9. | Oskars | Galzons | DNS | 22 | DNS | DNS | 22 |
Sievietes | Amatieru | Sporta klase | Pāvilosta | Burtnieks | Liepāja | Varkaļi | KOPĀ |
1. | Inga | Škutāne | 35 | 35 | 40 | 40 | 150 |
2. | Rita | Spigēna | 31 | 31 | 35 | 31 | 128 |
3. | Rita | Ivanova | 40 | DNS | DNS | DNS | 40 |
3. | Inga | Stabulniece | DNS | 40 | DNS | DNS | 40 |
5. | Santa | Rasa-Daukše | DNS | DNS | DNS | 35 | 35 |
6. | Baiba | Grunsberga | DNS | DNS | DNS | 27 | 27 |
2020.
MALE | Sprints | Tehniskā | Distance | KOPĀ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I | Māris | Galenieks | 3 | 0.7 | 0.7 | 4.4 |
II | Aleksandrs | Ballods | 2 | 2 | 2 | 6 |
III | Aivis | Tints | 0.7 | DNS | DNS | 20.7 |
4. | Ģirts | Brēdenfelds | DNS | DNS | 3 | 23 |
5. | Dzintars | Skrundenieks | DNS | 3 | DNS | 23 |
6. | Mārtiņš | Ansons | DNS | DNS | 4 | 24 |
7. | Jurģis | Ābele | DNS | DNS | 5 | 25 |
8. | Andrejs | Šimko | DNS | DNS | 6 | 26 |
9. | Māris | Semenovičs | DNS | DNS | 7 | 27 |
FEMALE | ||||||
I | Jūlija | Mihailova | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.1 |
II | Santa | Rasa-Daukše | 5 | 4 | 2 | 11 |
III | Anastasija | Bosiha | 2 | 3 | DNS | 11 |
4. | Liene | Karale | 4 | 2 | DNS | 12 |
5. | Elīna | Dimza | 3 | DNS | DNS | 15 |
2019.
SUP | WOMEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Burtnieks | LČ Tehniskā | Olaine | LČ Sprints | LČ Distance | Lucavsala | Pancooka | TOTAL | Nett |
1. | Jūlija Mihailova | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |||
2. | Dace Damberga | DNC - 11.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 21.0 | |||
3. | Santa Rasa - Daukše | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 24.0 | |||
4. | Anastasija Bosiha | DNC - 11.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 25.0 | |||
5. | Jūlija Karpova | 2.0 | DNC - 11.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 26.0 | |||
6. | Liene Karale | DNC - 11.0 | 3.0 | DNC - 11.0 | 7.0 | 4.0 | 36.0 | |||
7. | Santa Veinberga | DNC - 11.0 | DNC - 11.0 | DNC - 11.0 | 3.0 | DNC - 11.0 | 47.0 | |||
8. | Zane Mežgaile | DNC - 11.0 | DNC - 11.0 | DNC - 11.0 | DNC - 11.0 | 7.0 | 51.0 | |||
9. | Beāte Barinova | DNC - 11.0 | DNC - 11.0 | DNC - 11.0 | 8.0 | DNC - 11.0 | 52.0 | |||
10. | Auriga Jermaka | DNC - 11.0 | DNC - 11.0 | DNC - 11.0 | DNC - 11.0 | DNF - 11.0 | 55.0 | |||
SUP | MEN | |||||||||
Rank | Name | Burtnieks | LČ Tehniskā | Olaine | LČ Sprints | LČ Distance | Lucavsala | Pancooka | TOTAL | |
1. | Māris Galenieks | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 13.0 | |||
2. | Aleksandrs Ballods | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | DNC - 18.0 | 24.0 | |||
3. | Māris Galenieks Jr. | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | DNC - 18.0 | 39.0 | |||
4. | Normunds Barinovs | DNC - 18.0 | DNC - 18.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 49.0 | |||
5. | Mārcis Galenieks | DNC - 18.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | DNC - 18.0 | 50.0 | |||
6. | Rolands Melbārdis | DNC - 18.0 | 9.0 | DNC - 18.0 | 3.0 | 4.0 | 52.0 | |||
7. | Arvis Iļjins | 1.0 | DNC - 18.0 | DNC - 18.0 | 1.0 | DNC - 18.0 | 56.0 | |||
8. | Ansis Dobelis | DNC - 18.0 | 6.0 | DNC - 18.0 | 12.0 | 5.0 | 59.0 | |||
9. | Ansis Īvāns | DNC - 18.0 | 5.0 | DNC - 18.0 | DNC - 18.0 | 3.0 | 62.0 | |||
10. | Aleksis Doma | DNC - 18.0 | 10.0 | DNC - 18.0 | DNC - 18.0 | 6.0 | 70.0 | |||
11. | Mārtiņš Ansons | DNC - 18.0 | DNC - 18.0 | DNC - 18.0 | 11.0 | 7.0 | 72.0 | |||
12. | Andris Grīnbergs | DNC - 18.0 | DNC - 18.0 | DNC - 18.0 | 13.0 | 8.0 | 75.0 | |||
13. | Jevgeņijs Gavrilovs | DNC - 18.0 | DNC - 18.0 | DNC - 18.0 | 4.0 | DNC - 18.0 | 76.0 | |||
14. | Andrejs Daukšis | DNC - 18.0 | 12.0 | DNC - 18.0 | 10.0 | DNC - 18.0 | 76.0 | |||
15. | Valdis Kļaviņš | DNC - 18.0 | 7.0 | DNC - 18.0 | DNC - 18.0 | DNC - 18.0 | 79.0 | |||
16. | Kristaps Salens | DNC - 18.0 | DNC - 18.0 | DNC - 18.0 | 7.0 | DNC - 18.0 | 79.0 | |||
17. | Jurģis Īvāns | DNC - 18.0 | 8.0 | DNC - 18.0 | DNC - 18.0 | DNC - 18.0 | 80.0 | |||
18. | Eduards Teteris | DNC - 18.0 | 11.0 | DNC - 18.0 | DNC - 18.0 | DNC - 18.0 | 83.0 | |||
19. | D. Dementjevs - Dedelis | DNC - 18.0 | DNC - 18.0 | DNC - 18.0 | DNS - 18.0 | DNC - 18.0 | 90.0 |
2018.
Dāmas 2018
Rank | CrewName | K.360 atklāšana | SUP Festivāls | Burusports Kauss 14′ | Burusports Kauss OD 12’6 | Lucavsalas seriāls | LČ 14′ sprints | LČ 14′ garā dist. | LČ 14′ tehniskā dist. | Supfests | Burtnieku Kauss | K360 slēgšana | Olaine SUP | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Santa Rasa-Daukše | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 30.0 | 30.0 |
2nd | Jūlija Mihailova | 18.0 DNC | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 43.0 | 43.0 |
3rd | Jūlija Karpova | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 DNC | 2.0 | 18.0 DNC | 70.0 | 70.0 |
4th | Anita Ozoliņa | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 DNC | 5.0 | 18.0 DNC | 5.0 | 4.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 127.0 | 127.0 |
5th | Digna Tuča | 18.0 DNC | 2.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 152.0 | 152.0 |
6th | Elizabete Ikauniece | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 168.0 | 168.0 |
7th | Ilze Tormane | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 173.0 | 173.0 |
8th | Estere Viktorova | 6.0 | 18.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 176.0 | 176.0 |
9th | Liene Karale | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 183.0 | 183.0 |
10th | Agnese Cimdiņa | 3.0 | 18.0 DNC | 9.0 | 10.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 184.0 | 184.0 |
11th | Aija Ambrasa | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 10.0 | 7.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 197.0 | 197.0 |
12th | Santa Veinberga | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 2.0 | 200.0 | 200.0 |
13th | Ieva Strazdiņa | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 4.0 | 202.0 | 202.0 |
14th | Dace Damberga | 18.0 DNC | 4.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 202.0 | 202.0 |
15th | Irbe Dāvidsone | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 5.0 | 203.0 | 203.0 |
16th | Aija Laškope | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 5.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 203.0 | 203.0 |
17th | Ieva Liniņa | 18.0 DNC | 5.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 203.0 | 203.0 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com
Kungi 2018
Rank | CrewName | K.360 atklāšana | SUP Festivāls | Burusports Kauss 14′ | Burusports Kauss OD 12’6 | Lucavsalas seriāls | LČ 14′ sprints | LČ 14′ garā dist. | LČ 14′ tehniskā dist. | Supfests | Burtnieku Kauss | K360 slēgšana | Olaine SUP | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Māris Galenieks | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 6.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 28.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 64.5 | 64.5 |
2nd | Aleksandrs Ballods | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 73.0 | 73.0 |
3rd | Valdis Kļaviņš | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 28.0 DNC | 119.5 | 119.5 |
4th | Arvis Iļjins | 28.0 DNC | 1.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1.0 | 174.0 | 174.0 |
5th | Māris Galenieks JNR | 6.0 | 6.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 6.5 | 28.0 DNC | 6.0 | 13.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 5.0 | 210.5 | 210.5 |
6th | Mārcis Galenieks | 7.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 6.5 | 28.0 DNC | 7.0 | 10.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 6.0 | 232.5 | 232.5 |
7th | Kristaps Salens | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 240.0 | 240.0 |
8th | Kaspars Olders | 4.0 | 28.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 5.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 241.0 | 241.0 |
9th | Ansis Dobelis | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 6.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 8.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 4.0 | 270.0 | 270.0 |
10th | Aivis Tints | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2.0 | 28.0 DNC | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 284.0 | 284.0 |
11th | Ansis Īvāns | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 4.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 286.0 | 286.0 |
12th | Andrejs Daukšis | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 6.5 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 7.0 | 293.5 | 293.5 |
13th | Jevgenijs Gavrilovs | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 310.0 | 310.0 |
14th | Normunds Barinovs | 28.0 DNF | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 3.0 | 311.0 | 311.0 |
15th | Aleksis Doma | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 3.0 | 28.0 DNC | 311.0 | 311.0 |
16th | Ēriks Loks | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 5.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 313.0 | 313.0 |
17th | Mārtiņš Bisnieks | 28.0 DNC | 5.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 313.0 | 313.0 |
18th | Dmitrijs Harčenko | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 6.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 314.0 | 314.0 |
19th | Artūrs Rātfelders | 28.0 DNF | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 6.5 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 314.5 | 314.5 |
20th | Andris Grīnbergs | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 7.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 315.0 | 315.0 |
21st | Jurģis Īvāns | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 8.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 316.0 | 316.0 |
22nd | Rolands Melbārdis | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 9.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 317.0 | 317.0 |
23rd | Aleksandrs Karpovs | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 9.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 317.0 | 317.0 |
24th | Ģirts Brēdenfelds | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 11.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 319.0 | 319.0 |
25th | Kaspars Zlidnis | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 12.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 320.0 | 320.0 |
26th | Vladimirs Bogdanovs | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 14.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 322.0 | 322.0 |
27th | Mārtiņš Brasliņš | 28.0 DNF | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 336.0 | 336.0 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com
2017.
LV Reitings 2017 Dāmas
Rank | HelmName | LČ Sprints 12’6 | LČ Tehniskā distance 12’6 | LČ 14km distance 12’6 | PČ Sprints | PČ garā distance | LČ Sprints 14′ | LČ Tehniskā distance 14′ | LČ 14km distance 14′ | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Jūlija Mihailova | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 23.0 | 23.0 |
2nd | Santa Rasa-Daukše | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 DNC | 2.0 | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 32.0 | 32.0 |
3rd | Ieva Liniņa | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 34.0 | 34.0 |
4th | Agnese Cimdiņa | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 35.0 | 35.0 |
5th | Anita Ozoliņa | 3.0 | 3.0 | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 42.0 | 42.0 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com
LV Reitings 2017 Kungi
Rank | HelmName | LČ Sprints 12’6 | LČ Tehniskā distance 12’6 | LČ 14km distance 12’6 | PČ Sprints | PČ Garā distance | PČ Tehniskā distance | LČ Sprints 14′ | LČ Tehniskā distance 14′ | LČ 14km distance 14′ | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Arvis Iļjins | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 57.0 | 57.0 |
2nd | Māris Galenieks | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 DNC | 2.0 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 74.0 | 74.0 |
3rd | Valdis Kļaviņš | 13.0 DNC | 2.0 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 1.0 | 5.0 | 13.0 DNC | 3.0 | 76.0 | 76.0 |
4th | Andris Bisnieks | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 81.0 | 81.0 |
5th | Aleksandrs Ballods | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 84.0 | 84.0 |
6th | Mārcis Galenieks | 3.0 | 13.0 DNC | 3.0 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 97.0 | 97.0 |
7th | Māris Galenieks Jr. | 4.0 | 13.0 DNC | 4.0 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 99.0 | 99.0 |
8th | Andrejs Daukšis | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 4.0 | 13.0 DNC | 5.0 | 100.0 | 100.0 |
9th | Mārtiņš Bisnieks | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 3.0 | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 107.0 | 107.0 |
