Reitingi

2022 Sporta klase

 Sievietes      Vīrieši    
Vārds / UzvārdsSprintsTehniskāGarāKopāVārds / UzvārdsSprintsTehniskāGarāKopā
IJūlija Mihailova404040120IAivis Tints4040080
IIKate Ābele35313197IIMāris Galenieks Jr0353570
IIIIeva Strazdiņa0353570IIIMāris Galenieks 7273569
4.Mārtiņš Ansons20182765
5.Jurģis Ābele3103162
1. January, 19701. January, 19706.Roberts Mantajs2722049
1. January, 19701. January, 19707.Gatis Pranks2422046
1. January, 19701. January, 19708.Ģirts Brēdenfelds1620036
9.Jānis Balodis1814032
1. January, 1970
1. January, 1970

2022 Amatieru klase

VietaSievietesRīgaJūrmalaPāvilostaBurtniekiLiepājaRīgaKopvērtējums
IInga Škutāne4040404035160
IIBaiba Grunsberga31353135132
IIIRita Spigēna27313531124
4.Ilze Klievēna243155
5.Kate Ābele4040
6.Inga Stabulniece3535
6.Rita Ivanova3535
7.Vendija Vitkovska3131
8.Jekaterina Čertova2727
8.Kristiāna Brikmane2727
10.Viktorija Vičivska2424
12.Gunta Kalniņa2222
13.Arita Stieciņa2020
VietaVīriešiRīgaJūrmalaPāvilostaBurtniekiLiepājaRīgaKopvērtējums
IPāvels Kļementjevs4031313540146
IIMarks Stieciņš35202727109
IIIArtis Stieciņš404024104
4.Mārtiņš Ansons353166
5.Stasis Rogovskis4040
5.Māris Galenieks jr.4040
7.Mārcis Galenieks3535
7.Sandis Drullis3535
9.Miks Vītols3131
9.Matīss Ābele3131
11.Aleksis Doma2727
12.Raitis Stepiņš2424
12.Atvars Spigēns2424
14.Genādijs Šahmenko2222
14.Jēkabs Ābele2222
16.Igors Kuzņecovs2020
17.Maksims Čertovs1818
17.Ernests Jēkabsons1818
19.Kārlis Atāls1616
19.Gatis Vītols1616

2021 Sporta klase

VīriešiSportaklaseSprintsTehniskāDistanceKOPĀ
1.MārisGalenieks22274089
2.Aivis Tints4040DNS80
3.ValdisKļaviņš18143163
4.JurģisĀbele12163563
5.GatisPranks3131DNS62
6.DzintarsSkrundenieks2435DNS59
7.RolandsMelbārdis3518DNS53
8.AleksandrsBallods2722DNS49
9.Ģirts Brēdenfelds1624DNS40
12.Kaspars Olders20DNSDNS20
10.AleksisDoma612DNS18
11.MārtiņšAnsons14DNSDNS14
13.DmitrijsHarčenkoDNS20DNS20
14.ArtisStieciņš10DNSDNS10
15.DmitrijsNičipors8DNSDNS8
16.Alberts Edgars Bērziņš7DNSDNS7
17.DaniilsZamkovojs5DNSDNS5
18.VoldemārsJeļkins4DNSDNS4
19.TomsFridriksons3DNSDNS3
20.Vilnis Bekmanis2DNSDNS2
21.RomansZamkovojs1DNSDNS1
22.MarksStieciņš1DNSDNS1
23.KristersStieciņš1DNSDNS1
24.EgilsPeleckisDNFDNSDNS0
SievietesSportaklaseSprintsTehniskāDistanceKOPĀ
1.Kate Ābele27243586
2.Jūlija Mihailova4040DNS80
3.IevaStrazdiņaDNS274067
4.AnastasijaBosiha3531DNS66
5.Dace Damberga3135DNS66
6.SantaRasa-Daukše2420DNS44
7.IevaLiniņa1822DNS40
8.IlzeTormane-Kļaviņa22DNSDNS22
9.LauraMelbārde20DNSDNS20
10.BaibaGrunsberga16DNSDNS16
11.KristiānaBrikmane14DNSDNS14

2021 Amatieru klase

VīriešiAmatieruSporta klasePāvilostaBurtnieksLiepājaVarkaļiKOPĀ
1.MārtiņšAnsons40402735142
2.PāvelsKļementjevs35353531136
3.ArtisStieciņš31313140133
4.MarksStieciņš242722DNS73
5.GatisPranksDNSDNS40DNS40
6.Vitālijs27DNSDNSDNS27
7.BrunoSpigēnsDNS24DNSDNS24
7.JānisBlāzmaDNSDNS24DNS24
9.OskarsGalzonsDNS22DNSDNS22
SievietesAmatieruSporta klasePāvilostaBurtnieksLiepājaVarkaļiKOPĀ
1.IngaŠkutāne35354040150
2.RitaSpigēna31313531128
3.RitaIvanova40DNSDNSDNS40
3.IngaStabulnieceDNS40DNSDNS40
5.SantaRasa-DaukšeDNSDNSDNS3535
6.BaibaGrunsbergaDNSDNSDNS2727

2020.

MALE  SprintsTehniskāDistanceKOPĀ
IMārisGalenieks30.70.74.4
IIAleksandrsBallods2226
IIIAivis Tints0.7DNSDNS20.7
4.Ģirts BrēdenfeldsDNSDNS323
5.DzintarsSkrundenieksDNS3DNS23
6.MārtiņšAnsonsDNSDNS424
7.JurģisĀbeleDNSDNS525
8.AndrejsŠimkoDNSDNS626
9.MārisSemenovičsDNSDNS727
FEMALE
IJūlija Mihailova0.70.70.72.1
IISantaRasa-Daukše54211
IIIAnastasijaBosiha23DNS11
4.LieneKarale42DNS12
5.ElīnaDimza3DNSDNS15

2019.

SUPWOMEN         
Rank NameBurtnieksLČ TehniskāOlaineLČ SprintsLČ DistanceLucavsalaPancookaTOTALNett
1.Jūlija Mihailova1.01.01.01.01.05.0
2.Dace DambergaDNC - 11.02.02.04.02.021.0
3.Santa Rasa - Daukše3.05.05.05.06.024.0
4.Anastasija BosihaDNC - 11.04.03.02.05.025.0
5.Jūlija Karpova2.0DNC - 11.04.06.03.026.0
6.Liene KaraleDNC - 11.03.0DNC - 11.07.04.036.0
7.Santa VeinbergaDNC - 11.0DNC - 11.0DNC - 11.03.0DNC - 11.047.0
8.Zane MežgaileDNC - 11.0DNC - 11.0DNC - 11.0DNC - 11.07.051.0
9.Beāte BarinovaDNC - 11.0DNC - 11.0DNC - 11.08.0DNC - 11.052.0
10.Auriga JermakaDNC - 11.0DNC - 11.0DNC - 11.0DNC - 11.0DNF - 11.055.0
SUPMEN
RankNameBurtnieksLČ TehniskāOlaineLČ SprintsLČ DistanceLucavsalaPancookaTOTAL
1.Māris Galenieks3.02.02.05.01.013.0
2.Aleksandrs Ballods2.01.01.02.0DNC - 18.024.0
3.Māris Galenieks Jr.4.04.04.09.0DNC - 18.039.0
4.Normunds BarinovsDNC - 18.0DNC - 18.05.06.02.049.0
5.Mārcis GalenieksDNC - 18.03.03.08.0DNC - 18.050.0
6.Rolands MelbārdisDNC - 18.09.0DNC - 18.03.04.052.0
7.Arvis Iļjins1.0DNC - 18.0DNC - 18.01.0DNC - 18.056.0
8.Ansis DobelisDNC - 18.06.0DNC - 18.012.05.059.0
9.Ansis ĪvānsDNC - 18.05.0DNC - 18.0DNC - 18.03.062.0
10.Aleksis DomaDNC - 18.010.0DNC - 18.0DNC - 18.06.070.0
11.Mārtiņš AnsonsDNC - 18.0DNC - 18.0DNC - 18.011.07.072.0
12.Andris GrīnbergsDNC - 18.0DNC - 18.0DNC - 18.013.08.075.0
13.Jevgeņijs GavrilovsDNC - 18.0DNC - 18.0DNC - 18.04.0DNC - 18.076.0
14.Andrejs DaukšisDNC - 18.012.0DNC - 18.010.0DNC - 18.076.0
15.Valdis KļaviņšDNC - 18.07.0DNC - 18.0DNC - 18.0DNC - 18.079.0
16.Kristaps SalensDNC - 18.0DNC - 18.0DNC - 18.07.0DNC - 18.079.0
17.Jurģis ĪvānsDNC - 18.08.0DNC - 18.0DNC - 18.0DNC - 18.080.0
18.Eduards TeterisDNC - 18.011.0DNC - 18.0DNC - 18.0DNC - 18.083.0
19.D. Dementjevs - DedelisDNC - 18.0DNC - 18.0DNC - 18.0DNS - 18.0DNC - 18.090.0

2018.

Dāmas 2018

Rank CrewName K.360 atklāšana SUP Festivāls Burusports Kauss 14′ Burusports Kauss OD 12’6 Lucavsalas seriāls LČ 14′ sprints LČ 14′ garā dist. LČ 14′ tehniskā dist. Supfests Burtnieku Kauss K360 slēgšana Olaine SUP Total Nett
1st Santa Rasa-Daukše 1.0 3.0 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 2.0 2.0 3.0 3.0 30.0 30.0
2nd Jūlija Mihailova 18.0 DNC 1.0 8.0 8.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 43.0 43.0
3rd Jūlija Karpova 4.0 6.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 18.0 DNC 2.0 18.0 DNC 70.0 70.0
4th Anita Ozoliņa 5.0 8.0 5.0 5.0 18.0 DNC 5.0 18.0 DNC 5.0 4.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 127.0 127.0
5th Digna Tuča 18.0 DNC 2.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 2.0 2.0 2.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 152.0 152.0
6th Elizabete Ikauniece 2.0 7.0 6.0 9.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 168.0 168.0
7th Ilze Tormane 7.0 9.0 7.0 6.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 173.0 173.0
8th Estere Viktorova 6.0 18.0 DNC 4.0 4.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 176.0 176.0
9th Liene Karale 18.0 DNC 18.0 DNC 2.0 1.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 183.0 183.0
10th Agnese Cimdiņa 3.0 18.0 DNC 9.0 10.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 184.0 184.0
11th Aija Ambrasa 18.0 DNC 18.0 DNC 10.0 7.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 197.0 197.0
12th Santa Veinberga 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 2.0 200.0 200.0
13th Ieva Strazdiņa 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 4.0 202.0 202.0
14th Dace Damberga 18.0 DNC 4.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 202.0 202.0
15th Irbe Dāvidsone 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 5.0 203.0 203.0
16th Aija Laškope 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 5.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 203.0 203.0
17th Ieva Liniņa 18.0 DNC 5.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 203.0 203.0

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com

Kungi 2018

Rank CrewName K.360 atklāšana SUP Festivāls Burusports Kauss 14′ Burusports Kauss OD 12’6 Lucavsalas seriāls LČ 14′ sprints LČ 14′ garā dist. LČ 14′ tehniskā dist. Supfests Burtnieku Kauss K360 slēgšana Olaine SUP Total Nett
1st Māris Galenieks 5.0 4.0 2.0 3.0 3.0 6.5 3.0 4.0 3.0 28.0 DNC 1.0 2.0 64.5 64.5
2nd Aleksandrs Ballods 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 2.0 1.0 28.0 DNC 28.0 DNC 73.0 73.0
3rd Valdis Kļaviņš 28.0 DNC 28.0 DNC 3.0 2.0 4.0 6.5 4.0 5.0 7.0 2.0 2.0 28.0 DNC 119.5 119.5
4th Arvis Iļjins 28.0 DNC 1.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 1.0 1.0 1.0 1.0 28.0 DNC 28.0 DNC 1.0 174.0 174.0
5th Māris Galenieks JNR 6.0 6.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 6.5 28.0 DNC 6.0 13.0 28.0 DNC 28.0 DNC 5.0 210.5 210.5
6th Mārcis Galenieks 7.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 6.5 28.0 DNC 7.0 10.0 28.0 DNC 28.0 DNC 6.0 232.5 232.5
7th Kristaps Salens 3.0 3.0 5.0 5.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 240.0 240.0
8th Kaspars Olders 4.0 28.0 DNC 4.0 4.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 5.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 241.0 241.0
9th Ansis Dobelis 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 6.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 8.0 28.0 DNC 28.0 DNC 4.0 270.0 270.0
10th Aivis Tints 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 2.0 28.0 DNC 2.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 284.0 284.0
11th Ansis Īvāns 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 2.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 4.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 286.0 286.0
12th Andrejs Daukšis 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 6.5 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 7.0 293.5 293.5
13th Jevgenijs Gavrilovs 2.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 310.0 310.0
14th Normunds Barinovs 28.0 DNF 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 3.0 311.0 311.0
15th Aleksis Doma 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 3.0 28.0 DNC 311.0 311.0
16th Ēriks Loks 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 5.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 313.0 313.0
17th Mārtiņš Bisnieks 28.0 DNC 5.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 313.0 313.0
18th Dmitrijs Harčenko 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 6.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 314.0 314.0
19th Artūrs Rātfelders 28.0 DNF 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 6.5 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 314.5 314.5
20th Andris Grīnbergs 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 7.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 315.0 315.0
21st Jurģis Īvāns 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 8.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 316.0 316.0
22nd Rolands Melbārdis 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 9.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 317.0 317.0
23rd Aleksandrs Karpovs 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 9.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 317.0 317.0
24th Ģirts Brēdenfelds 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 11.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 319.0 319.0
25th Kaspars Zlidnis 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 12.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 320.0 320.0
26th Vladimirs Bogdanovs 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 14.0 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 322.0 322.0
27th Mārtiņš Brasliņš 28.0 DNF 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 336.0 336.0

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com

2017.

LV Reitings 2017 Dāmas

Rank HelmName LČ Sprints 12’6 LČ Tehniskā distance 12’6 LČ 14km distance 12’6 PČ Sprints PČ garā distance LČ Sprints 14′ LČ Tehniskā distance 14′ LČ 14km distance 14′ Total Nett
1st Jūlija Mihailova 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 23.0 23.0
2nd Santa Rasa-Daukše 2.0 2.0 2.0 6.0 DNC 2.0 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 32.0 32.0
3rd Ieva Liniņa 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 1.0 2.0 1.0 34.0 34.0
4th Agnese Cimdiņa 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 2.0 1.0 2.0 35.0 35.0
5th Anita Ozoliņa 3.0 3.0 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 42.0 42.0

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com

LV Reitings 2017 Kungi

Rank HelmName LČ Sprints 12’6 LČ Tehniskā distance 12’6 LČ 14km distance 12’6 PČ Sprints PČ Garā distance PČ Tehniskā distance LČ Sprints 14′ LČ Tehniskā distance 14′ LČ 14km distance 14′ Total Nett
1st Arvis Iļjins 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 57.0 57.0
2nd Māris Galenieks 2.0 3.0 2.0 13.0 DNC 2.0 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 74.0 74.0
3rd Valdis Kļaviņš 13.0 DNC 2.0 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 1.0 5.0 13.0 DNC 3.0 76.0 76.0
4th Andris Bisnieks 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 1.0 1.0 1.0 81.0 81.0
5th Aleksandrs Ballods 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 2.0 2.0 2.0 84.0 84.0
6th Mārcis Galenieks 3.0 13.0 DNC 3.0 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 97.0 97.0
7th Māris Galenieks Jr. 4.0 13.0 DNC 4.0 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 99.0 99.0
8th Andrejs Daukšis 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 4.0 13.0 DNC 5.0 100.0 100.0
9th Mārtiņš Bisnieks 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 3.0 13.0 DNC 13.0 DNC 107.0 107.0
10th Kristaps Salens 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 4.0 108.0 108.0
11th Kristaps Dzenis 13.0 DNC 4.0 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 108.0 108.0
12th Edvīns Bergmanis-Gruntiņš 13.0 DNC 5.0 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 109.0 109.0

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com